Oktoober 2012 | ||||||
| VTB | E 08-10-2012 | 18:45 | Turow | 80:81 | BC Kalev/Cramo | Turow |
Oktoober 2012 | ||||||
| KML | R 12-10-2012 | 19:30 | Tallinna Kalev | 74:82 | BC Kalev/Cramo | Kalevi Spordihall |
Oktoober 2012 | ||||||
| VTB | E 15-10-2012 | 19:00 | Donetsk | 67:46 | BC Kalev/Cramo | Donetsk |
Oktoober 2012 | ||||||
| VTB | E 22-10-2012 | 19:00 | BC Kalev/Cramo | 53:71 | Petr. Spartak | Saku Suurhall |
Oktoober 2012 | ||||||
| BBL | K 24-10-2012 | 19:00 | BC Kalev/Cramo | 80:70 | KK Pärnu | Saku Suurhall |
Oktoober 2012 | ||||||
| KML | R 26-10-2012 | 19:00 | TÜ/Rock | 75:72 | BC Kalev/Cramo | TÜ Spordihoone |
Oktoober 2012 | ||||||
| VTB | E 29-10-2012 | 17:00 | Unics | 86:72 | BC Kalev/Cramo | Kaasan |
November 2012 | ||||||
| KML | N 01-11-2012 | 19:00 | BC Kalev/Cramo | 104:58 | KK Hito | Saku Suurhall |
November 2012 | ||||||
| BBL | L 03-11-2012 | 18:00 | BC Kalev/Cramo | 90:74 | LSU/Baltai | Saku Suurhall |
November 2012 | ||||||
| KML | E 05-11-2012 | 19:00 | BC Kalev/Cramo | 75:69 | Valga/Maks&Moorits | Saku Suurhall |
November 2012 | ||||||
| BBL | T 06-11-2012 | 19:00 | BC Kalev/Cramo | 84:76 | Valmiera | Saku Suurhall |
November 2012 | ||||||
| VTB | E 12-11-2012 | 19:00 | BC Kalev/Cramo | 60:73 | Rytas | Saku Suurhall |
November 2012 | ||||||
| BBL | K 14-11-2012 | 19:00 | BC Kalev/Cramo | 73:79 | Pieno Zvaigzdes | Saku Suurhall |
November 2012 | ||||||
| VTB | E 19-11-2012 | 17:30 | Himki | 77:67 | BC Kalev/Cramo | Moskva |
November 2012 | ||||||
| KML | N 22-11-2012 | 19:00 | BC Kalev/Cramo | 69:95 | Rakvere Tarvas | Saku Suurhall |
November 2012 | ||||||
| BBL | E 26-11-2012 | 18:00 | Pieno Zvaigzdes | 62:61 | BC Kalev/Cramo | Pasvalys |
November 2012 | ||||||
| BBL | T 27-11-2012 | 18:30 | LSU/Baltai | 61:73 | BC Kalev/Cramo | Kaunas |
Detsember 2012 | ||||||
| VTB | P 02-12-2012 | 18:00 | Azovmash | 76:71 | BC Kalev/Cramo | Mariupol |
Detsember 2012 | ||||||
| BBL | K 05-12-2012 | 19:00 | KK Pärnu | 60:73 | BC Kalev/Cramo | Pärnu |
Detsember 2012 | ||||||
| VTB | L 08-12-2012 | 18:00 | BC Kalev/Cramo | 73:83 | Krasnõje Krõlja | Saku Suurhall |
Detsember 2012 | ||||||
| BBL | T 11-12-2012 | 18:30 | Valmiera | 74:82 | BC Kalev/Cramo | Valmiera |
Detsember 2012 | ||||||
| VTB | P 16-12-2012 | 13:00 | Astana | 93:78 | BC Kalev/Cramo | Astana |
Detsember 2012 | ||||||
| EKV | K 19-12-2012 | 20:00 | Ambla SK | 70:97 | BC Kalev/Cramo | Paide |
Detsember 2012 | ||||||
| EKV | R 21-12-2012 | 21:00 | BC Kalev/Cramo | 91:101 | Rakvere Tarvas | Tartu |
Detsember 2012 | ||||||
| EKV | L 22-12-2012 | 19:00 | BC Kalev/Cramo | 64:57 | Tallinna Kalev | Tartu |
Detsember 2012 | ||||||
| KML | L 29-12-2012 | 17:00 | TYCO Rapla | 74:80 | BC Kalev/Cramo | Rapla |
Detsember 2012 | ||||||
| KML | P 30-12-2012 | 15:00 | TTÜ | 69:78 | BC Kalev/Cramo | TTÜ Spordihoone |
Jaanuar 2013 | ||||||
| KML | R 04-01-2013 | 19:00 | KK Pärnu | 71:76 | BC Kalev/Cramo | Pärnu |
Jaanuar 2013 | ||||||
| VTB | E 07-01-2013 | 19:00 | BC Kalev/Cramo | 72:68 | Turow | Saku Suurhall |
Jaanuar 2013 | ||||||
| BBL | N 10-01-2013 | 19:00 | BC Kalev/Cramo | 84:75 | Palanga | Saku Suurhall |
Jaanuar 2013 | ||||||
| VTB | P 13-01-2013 | 17:00 | BC Kalev/Cramo | 61:60 | Donetsk | Saku Suurhall |
Jaanuar 2013 | ||||||
| KML | K 16-01-2013 | 19:00 | BC Kalev/Cramo | 73:60 | TYCO Rapla | Saku Suurhall |
Jaanuar 2013 | ||||||
| VTB | P 20-01-2013 | 15:00 | Spartak | 71:53 | BC Kalev/Cramo | St.Peterburg |
Jaanuar 2013 | ||||||
| BBL | K 23-01-2013 | 19:00 | BC Kalev/Cramo | 105:65 | Jelgava | Saku Suurhall |
Jaanuar 2013 | ||||||
| BBL | L 26-01-2013 | 17:00 | BC Kalev/Cramo | 80:68 | Prienai | Saku Suurhall |
Jaanuar 2013 | ||||||
| KML | T 29-01-2013 | 19:00 | BC Kalev/Cramo | 95:62 | Tallinna Kalev | Saku Suurhall |
Veebruar 2013 | ||||||
| KML | R 01-02-2013 | 19:00 | Valga/Maks&Moorits | 48:70 | BC Kalev/Cramo | Valga |
Veebruar 2013 | ||||||
| VTB | P 03-02-2013 | 17:00 | BC Kalev/Cramo | 52:70 | Unics | Saku Suurhall |
Veebruar 2013 | ||||||
| VTB | P 10-02-2013 | 19:00 | Rytas | 95:73 | BC Kalev/Cramo | Vilnius |
Veebruar 2013 | ||||||
| BBL | T 12-02-2013 | 19:00 | Jelgava | 78:86 | BC Kalev/Cramo | Jelgava |
Veebruar 2013 | ||||||
| KML | N 14-02-2013 | 19:00 | BC Kalev/Cramo | 88:69 | KK Pärnu | Saku Suurhall |
Veebruar 2013 | ||||||
| VTB | E 18-02-2013 | 19:00 | BC Kalev/Cramo | 57:65 | Himki | Saku Suurhall |
Veebruar 2013 | ||||||
| BBL | N 21-02-2013 | 17:00 | Palanga | 51:77 | BC Kalev/Cramo | Palanga |
Veebruar 2013 | ||||||
| BBL | L 23-02-2013 | 17:00 | Prienai | 84:63 | BC Kalev/Cramo | Prienai |
Märts 2013 | ||||||
| VTB | E 04-03-2013 | 19:00 | BC Kalev/Cramo | 73:77 | Azovmash | Saku Suurhall |
Märts 2013 | ||||||
| BBL | N 07-03-2013 | 19:00 | Kalev/Cramo | 71:54 | Pieno zvaigzdes | Kalevi Spordihall |
Märts 2013 | ||||||
| VTB | L 09-03-2013 | 18:00 | Krasnõje Krõlja | 83:73 | BC Kalev/Cramo | Samaara |
Märts 2013 | ||||||
| BBL | T 12-03-2013 | 18:00 | Pieno zvaigzdes | 82:79 | BC Kalev/Cramo | Pasvalys |
Märts 2013 | ||||||
| KML | R 15-03-2013 | 19:00 | Rakvere Tarvas | 74:79 | BC Kalev/Cramo | Rakvere |
Märts 2013 | ||||||
| BBL | E 18-03-2013 | 19:00 | BC Kalev/Cramo | 64:61 | Ventspils | Kalevi Spordihall |
Märts 2013 | ||||||
| BBL | N 21-03-2013 | 17:30 | Ventspils | 78:65 | BC Kalev/Cramo | Ventspils |
Märts 2013 | ||||||
| VTB | P 24-03-2013 | 19:00 | BC Kalev/Cramo | 81:85 | Astana | Saku Suurhall |
Märts 2013 | ||||||
| KML | K 27-03-2013 | 19:00 | BC Kalev/Cramo | 69:64 | TÜ/Rock | Saku Suurhall |
Märts 2013 | ||||||
| KML | L 30-03-2013 | 17:00 | KK Hito | 66:85 | BC Kalev/Cramo | Jõhvi |
Märts 2013 | ||||||
| KML | P 31-03-2013 | 17:00 | BC Kalev/Cramo | 76:64 | TTÜ KK | Kalevi Spordihall |
Aprill 2013 | ||||||
| BBL | T 02-04-2013 | 18:00 | Barons kvartals | 79:71 | BC Kalev/Cramo | Riia |
Aprill 2013 | ||||||
| BBL | R 05-04-2013 | 19:00 | BC Kalev/Cramo | 73:58 | Barons kvartals | Audentes |
Aprill 2013 | ||||||
| KML | T 09-04-2013 | 19:00 | BC Kalev/Cramo | 86:65 | Tallinna Kalev | Saku Suurhall |
Aprill 2013 | ||||||
| KML | R 12-04-2013 | 17:00 | Tallinna Kalev | 62:99 | BC Kalev/Cramo | Kalevi Spordihall |
Aprill 2013 | ||||||
| KML | T 16-04-2013 | 18:00 | Tallinna Kalev | 70:99 | BC Kalev/Cramo | Kalevi Spordihall |
Aprill 2013 | ||||||
| KML | N 25-04-2013 | 19:00 | BC Kalev/Cramo | 63:60 | TYCO Rapla | Saku Suurhall |
Aprill 2013 | ||||||
| KML | E 29-04-2013 | 19:00 | TYCO Rapla | 73:75 | BC Kalev/Cramo | Rapla |
Mai 2013 | ||||||
| KML | K 01-05-2013 | 19:00 | BC Kalev/Cramo | 80:69 | TYCO Rapla | Saku Suurhall |
Mai 2013 | ||||||
| KML | N 09-05-2013 | 19:00 | BC Kalev/Cramo | 83:69 | TÜ/Rock | Saku Suurhall |
Mai 2013 | ||||||
| KML | L 11-05-2013 | 17:00 | BC Kalev/Cramo | 72:71 | TÜ/Rock | Saku Suurhall |
Mai 2013 | ||||||
| KML | K 15-05-2013 | 19:00 | TÜ/Rock | 58:67 | BC Kalev/Cramo | Tartu |
Mai 2013 | ||||||
| KML | R 17-05-2013 | 19:00 | TÜ/Rock | - | BC Kalev/Cramo | Tartu |
Mai 2013 | ||||||
| KML | P 19-05-2013 | 17:00 | BC Kalev/Cramo | - | TÜ/Rock | Saku Suurhall |
Mai 2013 | ||||||
| KML | T 21-05-2013 | 19:00 | TÜ/Rock | - | BC Kalev/Cramo | Tartu |
Mai 2013 | ||||||
| KML | N 23-05-2013 | 19:00 | BC Kalev/Cramo | - | TÜ/Rock | Saku Suurhall |
25. Aprill
19:00
BC Kalev/Cramo
63
TYCO Rapla
60
29. Aprill
19:00
TYCO Rapla
73
BC Kalev/Cramo
75
01. Mai
19:00
BC Kalev/Cramo
80
TYCO Rapla
69
09. Mai
19:00
BC Kalev/Cramo
83
TÜ/Rock
69
11. Mai
17:00
BC Kalev/Cramo
72
TÜ/Rock
71
15. Mai
19:00
TÜ/Rock
58
BC Kalev/Cramo
67
17. Mai
19:00
TÜ/Rock
BC Kalev/Cramo
19. Mai
17:00
BC Kalev/Cramo
TÜ/Rock
21. Mai
19:00
TÜ/Rock
BC Kalev/Cramo
23. Mai
19:00
BC Kalev/Cramo
TÜ/Rock