| Sorteeri: Kõik mängud Kodused mängud Järgmised mängud Toimunud mängud BBL KML VTB EKV |
| September 2010 | ||||||
| BBL | K 29 / 09 / 2010 | 18:30 | TTÜ/Kalev | 87:81 | BC Kalev/Cramo | TTÜ Spordihoone |
| Oktoober 2010 | ||||||
| BBL | L 02 / 10 / 2010 | 17:00 | BC Kalev/Cramo | 88:59 | Perlas | Saku Suurhall |
| EKV | P 03 / 10 / 2010 | 16:00 | BC Kalev/Cramo | 71:57 | TTÜ/Kalev II | Paide Spordihall |
| VTB | N 07 / 10 / 2010 | 18:45 | BC Kalev/Cramo | 69:70 | Riia VEF | Saku Suurhall |
| KML | L 09 / 10 / 2010 | 17:00 | BC Kalev/Cramo | 71:69 | TÜ/Rock | Saku Suurhall |
| KML | T 12 / 10 / 2010 | 19:00 | BC Kalev/Cramo | 77:62 | TTÜ/Kalev | Saku Suurhall |
| BBL | R 15 / 10 / 2010 | 19:30 | Liepajas Lauvas | 78:84 | BC Kalev/Cramo | Läti Liep.Cenr. |
| BBL | P 17 / 10 / 2010 | 17:00 | Ventspils | 68:65 | BC Kalev/Cramo | Läti O. Center |
| KML | E 18 / 10 / 2010 | 19:00 | KK Pärnu | 76:100 | BC Kalev/Cramo | Pärnu Sph. |
| KML | T 19 / 10 / 2010 | 19:00 | Valga/CKE Inkasso | 82:84 | BC Kalev/Cramo | Valga Sph. |
| KML | K 20 / 10 / 2010 | 20:00 | Võru KK | 59:81 | BC Kalev/Cramo | Võru Spordihall |
| KML | E 25 / 10 / 2010 | 18:00 | BC Kalev/Cramo | 84:78 | Piimameister Otto | Kalevi Spordihall |
| KML | T 26 / 10 / 2010 | 18:00 | BC Kalev/Cramo | 82:54 | TTÜ/Kalev II | Kalevi Spordihall |
| VTB | L 30 / 10 / 2010 | 14:00 | Asseco Prokom | 64:58 | BC Kalev/Cramo | Poola |
| November 2010 | ||||||
| KML | T 02 / 11 / 2010 | 19:00 | TÜ/Rock | 72:71 | BC Kalev/Cramo | TÜ Spordihoone |
| KML | R 05 / 11 / 2010 | 19:00 | BC Rakvere Tarvas | 90:88 | BC Kalev/Cramo | Rakvere Sph. |
| BBL | E 08 / 11 / 2010 | 19:00 | BC Kalev/Cramo | 63:52 | Valmiera | Kalevi Spordihall |
| BBL | N 11 / 11 / 2010 | 18:30 | Rudupis | 87:73 | BC Kalev/Cramo | Leedu |
| BBL | R 12 / 11 / 2010 | 18:30 | Nevezis | 81:75 | BC Kalev/Cramo | Leedu |
| VTB | E 14 / 11 / 2010 | 19:00 | Kaunase Zalgiris | 101:83 | BC Kalev/Cramo | Leedu |
| KML | E 17 / 11 / 2010 | 18:00 | BC Kalev/Cramo | 91:51 | Võru KK | Kalevi Spordihall |
| KML | N 18 / 11 / 2010 | 18:00 | BC Kalev/Cramo | 99:69 | KK Pärnu | Kalevi Spordihall |
| KML | L 20 / 11 / 2010 | 17:00 | Piimameister Otto | 52:80 | BC Kalev/Cramo | Rapla Sph. |
| KML | P 21 / 11 / 2010 | 15:30 | TTÜ/Kalev II | 81:98 | BC Kalev/Cramo | TTÜ Spordihoone |
| BBL | N 25 / 11 / 2010 | 19:00 | Dolphins | 65:85 | BC Kalev/Cramo | Rootsi St.Arena |
| Detsember 2010 | ||||||
| VTB | N 02 / 12 / 2010 | 18:45 | BC Kalev/Cramo | 67:72 | Mariupoli Azovmash | Saku Suurhall |
| BBL | L 04 / 12 / 2010 | 19:00 | Riia VEF | 80:68 | BC Kalev/Cramo | Riia Sph |
| KML | T 07 / 12 / 2010 | 18:00 | BC Kalev/Cramo | 81:75 | Valga/CKE Inkasso | Kalevi Spordihall |
| BBL | R 10 / 12 / 2010 | 19:00 | BC Kalev/Cramo | 80:68 | Siauliai | Saku Suurhall |
| VTB | P 12 / 12 / 2010 | 17:00 | Khimki | 75:50 | BC Kalev/Cramo | Venemaa |
| KML | K 15 / 12 / 2010 | 18:00 | BC Kalev/Cramo | 104:71 | BC Rakvere Tarvas | Kalevi Spordihall |
| BBL | L 18 / 12 / 2010 | 19:00 | TÜ/Rock | 80:90 | BC Kalev/Cramo | TÜ Spordihoone |
| BBL | T 21 / 12 / 2010 | 18:30 | TTÜ/Kalev | 75:95 | BC Kalev/Cramo | TTÜ Spordihoone |
| EKV | K 29 / 12 / 2010 | 20:00 | BC Rakvere Tarvas | 82:74 | BC Kalev/Cramo | Rakvere Sph. |
| EKV | N 30 / 12 / 2010 | 18:00 | TTÜ/Kalev | 80:88 | BC Kalev/Cramo | Rakvere Sph. |
| Jaanuar 2011 | ||||||
| KML | E 03 / 01 / 2011 | 18:00 | BC Kalev/Cramo | 88:73 | TTÜ/Kalev | Kalevi Spordihall |
| VTB | K 05 / 01 / 2011 | 19:30 | Riia VEF | 95:55 | BC Kalev/Cramo | Läti |
| BBL | L 08 / 01 / 2011 | 17:00 | BC Kalev/Cramo | 96:68 | Nevezis | Kalevi Spordihall |
| VTB | K 12 / 01 / 2011 | 18:45 | BC Kalev/Cramo | 77:70 | Asseco Prokom | Saku Suurhall |
| KML | R 14 / 01 / 2011 | 19:00 | BC Rakvere Tarvas | 72:100 | BC Kalev/Cramo | Rakvere Sph. |
| KML | L 15 / 01 / 2011 | 17:00 | Piimameister Otto | 79:96 | BC Kalev/Cramo | Rapla Sph. |
| BBL | T 18 / 01 / 2011 | 18:00 | BC Kalev/Cramo | 73:68 | TTÜ/Kalev | Kalevi Spordihall |
| BBL | N 20 / 01 / 2011 | 18:00 | BC Kalev/Cramo | 71:63 | Rudupis | Kalevi Spordihall |
| KML | E 24 / 01 / 2011 | 18:00 | BC Kalev/Cramo | 71:81 | TÜ/Rock | Kalevi Spordihall |
| BBL | L 29 / 01 / 2011 | 19:30 | BC Kalev/Cramo | 72:77 | Ventspils | Kalevi Spordihall |
| KML | E 31 / 01 / 2011 | 18:00 | BC Kalev/Cramo | 99:53 | Võru KK | Kalevi Spordihall |
| Veebruar 2011 | ||||||
| KML | T 01 / 02 / 2011 | 18:00 | BC Kalev/Cramo | 101:57 | KK Pärnu | Kalevi Spordihall |
| BBL | R 04 / 02 / 2011 | 19:00 | Siauliai | 92:72 | BC Kalev/Cramo | Siauliai Arena |
| BBL | L 05 / 02 / 2011 | 18:00 | Perlas | 71:67 | BC Kalev/Cramo | Liet.Ryto Arena |
| VTB | K 09 / 02 / 2011 | 18:45 | BC Kalev/Cramo | 66:91 | Kaunase Zalgiris | Saku Suurhall |
| KML | R 11 / 02 / 2011 | 18:30 | TTÜ/Kalev II | 66:75 | BC Kalev/Cramo | TTÜ Spordihoone |
| KML | P 13 / 02 / 2011 | 17:00 | Valga/CKE Inkasso | 83:92 | BC Kalev/Cramo | Valga Sph. |
| KML | E 14 / 02 / 2011 | 20:00 | Võru KK | 67:102 | BC Kalev/Cramo | Võru Spordihall |
| BBL | N 17 / 02 / 2011 | 19:00 | BC Kalev/Cramo | 114:95 | Dolphins | Kalevi Spordihall |
| BBL | L 19 / 02 / 2011 | 17:00 | BC Kalev/Cramo | 79:90 | Liepajas Lauvas | Rakvere Sph |
| KML | T 22 / 02 / 2011 | 18:00 | BC Kalev/Cramo | 92:76 | TTÜ/Kalev II | Kalevi Spordihall |
| BBL | R 25 / 02 / 2011 | 19:00 | BC Kalev/Cramo | 109:105 | VEF Riga | Kalevi Spordihall |
| BBL | P 27 / 02 / 2011 | 19:35 | BC Kalev/Cramo | 55:64 | TÜ/Rock | Kalevi Spordihall |
| Märts 2011 | ||||||
| KML | T 01 / 03 / 2011 | 19:00 | BC Kalev/Cramo | 87:62 | Valga/CKE Inkasso | Jõhvi Spordihall |
| KML | K 02 / 03 / 2011 | 18:00 | BC Kalev/Cramo | 83:66 | Piimameister Otto | Kalevi Spordihall |
| BBL | L 05 / 03 / 2011 | 19:00 | Valmiera | 81:63 | BC Kalev/Cramo | Valmiera |
| KML | T 08 / 03 / 2011 | 18:00 | BC Kalev/Cramo | 90:87 | BC Rakvere Tarvas | Kalevi Spordihall |
| VTB | N 10 / 03 / 2011 | 18:00 | Mariupoli Azovmash | 76:55 | BC Kalev/Cramo | Ukraina |
| KML | P 13 / 03 / 2011 | 16:00 | TTÜ/Kalev | 73:79 | BC Kalev/Cramo | TTÜ Spordihoone |
| VTB | K 16 / 03 / 2011 | 18:45 | BC Kalev/Cramo | 65:68 | Khimki | Saku Suurhall |
| KML | T 29 / 03 / 2011 | 19:00 | TÜ/Rock | 59:71 | BC Kalev/Cramo | TÜ Spordihoone |
| Aprill 2011 | ||||||
| KML | T 19 / 04 / 2011 | 20:00 | BC Kalev/Cramo | 86:72 | BC Rakvere Tarvas | Kalevi Spordihall |
| KML | L 23 / 04 / 2011 | 18:45 | BC Rakvere Tarvas | 50:104 | BC Kalev/Cramo | Rakvere Sph |
| KML | T 26 / 04 / 2011 | 20:00 | BC Kalev/Cramo | 91:53 | BC Rakvere Tarvas | Kalevi Spordihall |
| Mai 2011 | ||||||
| KML | K 04 / 05 / 2011 | 20:00 | BC Kalev/Cramo | 75:51 | TÜ/Rock | Saku Suurhall |
| KML | L 07 / 05 / 2011 | 16:00 | BC Kalev/Cramo | 62:47 | TÜ/Rock | Saku Suurhall |
| KML | T 10 / 05 / 2011 | 20:00 | TÜ/Rock | 67:77 | BC Kalev/Cramo | TÜ Spordihoone |
| KML | L 14 / 05 / 2011 | 16:00 | TÜ/Rock | 86:89 | BC Kalev/Cramo | TÜ Spordihoone |
